לפניכם טבלת שיאי צלילה חופשית בסגנונות השונים.
בכל פעם שנראה לנו כי האדם הגיע לשיא יכולותיו, מגיע מישהו ומלמד אותנו כי יש בנו הרבה יותר ממה שאנו משערים…
הנתונים עפ”י השיאים הרשמיים של הארגונים AIDA, CMAS, Guinness
תאריך עדכון אחרון: אדר ב התשפ”ד (3.2024)
משקולות קבועות CWT
גברים | נשים | |
---|---|---|
שיא עולמי | 136 מ’ | 123 מ’ |
אתלט | Alexey Molchanov | Zecchini Alessia |
תאריך | 29.9.23 | 24.5.23 |
שיא ישראלי | 100 מ’ | 80 מ’ |
אתלט | אלון ריבקינד | ניצן כץ |
תאריך | 29.10.22 | 5.4.22 |
:Alexey Molchanov CWT 130M
:Alon rivkind CWT 87M
משקולות קבועות עם זוג סנפירים CWTB
גברים | נשים | |
---|---|---|
שיא עולמי | 124 מ’ | 109 מ’ |
אתלט | Alexey Molchanov | Zecchini Alessia |
תאריך | 28.8.23 | 29.3.23 |
שיא ישראלי | 85 מ’ | 72 מ’ |
אתלט | אורי כהן | שלומית וולרשטיין |
תאריך | 26.8.23 | 18.5.23 |
:Alexey Molchanov CWTB 108M
משיכת חבל FIM
גברים | נשים | |
---|---|---|
שיא עולמי | 135 מ’ | 101 מ’ |
אתלט | Petar Klovar | Alessia Zecchini |
תאריך | 27.9.23 | 17.7.21 |
שיא ישראלי | 87 מ’ | 71 מ’ |
אתלט | תום פלד | שלומית וולרשטיין |
תאריך | 27.9.23 | 26.9.23 |
:Alexey Molchanov FIM 125M
משקולות קבועות ללא סנפירים CNF
גברים | נשים | |
---|---|---|
שיא עולמי | 102 מ’ | 76 מ’ |
אתלט | William Trubridge | Kateryna Sadurska |
תאריך | 21.7.16 | 27.7.23 |
שיא ישראלי | 65 מ’ | 46 מ’ |
אתלט | ערן גלעד | שלומית וולרשטיין |
תאריך | 15.9.13 | 21.9.23 |
:William Trubridge CNF 102M
משקולות משתנות VWT
גברים | נשים | |
---|---|---|
שיא עולמי | 150 מ’ | 130 מ’ |
אתלט | Walid Boudhiaf | Nanja van den Broek |
תאריך | 17.1.21 | 18.10.15 |
שיא ישראלי | 120 מ’ | |
אתלט | אלון ריבקינד | |
תאריך | 10.8.13 |
:Stavros Kastrinakis VWT146M
:Alon rivkind VWT 120M
ללא גבולות NLT
גברים | נשים | |
---|---|---|
שיא עולמי | *253 מ’ | 160 מ’ |
אתלט | Herbert Nitsch | Tanya Streeter |
תאריך | 6.6.12 | 17.8.02 |
*שיא לא רשמי, נעשה לאחר שהארגונים הפסיקו למדוד צלילה בסגנון זה, השיא לווה בדקומפרסיה חמורה.
:Herbert Nitsch NLT 253M
עצירת נשימה סטטית STA
גברים | נשים | |
---|---|---|
שיא עולמי | *11:54 ד’ | 9:02 ד’ |
אתלט | Branko Petrović | Natalia Molchanova |
תאריך | 7.10.14 | 29.6.13 |
שיא ישראלי | 7:26 ד’ | 4:49 ד’ |
אתלט | דדי פיס | טליה סקלייר |
תאריך | 5.5.23 | 2.4.23 |
* השיא האישי של Branko הוא 12:11, שיא זה לא הוכר כשיא עולמי רשמי עקב חוסר נוכחות של שופט מדרגה A.
Branko Petrović STA 11:54min:
עצירת נשימה סטטית על בסיס חמצן STA-O2
שיא עולמי | אתלט | תאריך |
---|---|---|
24:03 ד’ | Aleix Segura | 28.2.16 |
Aleix Segura STA-O2 24:03min:
עצירת נשימה דינאמית DYN
גברים | נשים | |
---|---|---|
שיא עולמי | 316.5 מ’ | 277 מ’ |
אתלט | Mateusz Malina | Solich-Talanda Magdalena |
תאריך | 22.6.19 | 10.4.22 |
שיא ישראלי | 206 מ’ | 146 מ’ |
אתלט | שלומי סמנון | סתיו נצר |
תאריך | 6.23 | 17.3.24 |
Giorgos Panagiotakis DYN 300M:
:Alon rivkind DYN 200M
עצירת נשימה דינאמית עם זוג סנפירים DYNB
גברים | נשים | |
---|---|---|
שיא עולמי | 290 מ’ | 258 מ’ |
אתלט | Malina Mateusz | Mirela Kardasevic |
תאריך | 27.3.22 | 25.3.23 |
שיא ישראלי | 182 מ’ | 137 מ’ |
אתלט | שלומי סמנון | ליאת שלום |
תאריך | 6.23 | 16.3.24 |
Boris Milosic DYNB 265M:
עצירת נשימה דינאמית ללא סנפירים DNF
גברים | נשים | |
---|---|---|
שיא עולמי | 250 מ’ | 213 מ’ |
אתלט | Mateusz Malina | Julia Kozerska |
תאריך | 1.5.22 | 13.6.23 |
שיא ישראלי | 160 מ’ | 125 מ’ |
אתלט | שלומי סמנון | סתיו נצר |
תאריך | 6.23 | 16.3.24 |